
Xỉu Chủ Miền -Nam
Soi cầu Lô Miền Nam hôm nay – Xỉu Chủ Miền Nam– Cam Kết ăn chắc hôm nay
Xỉu Chủ Miền Nam siêu đẹp giá 1.000.000 VNĐ
✔ Các chuyên gia Soi cầu XSMN phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 2 bộ số Xỉu Chủ Miền Nam Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 09h00 đến 17h00.
✔ Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 200k )
✔ Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…
✔ Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !
Chú ý: Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!
A/E LIÊN HỆ BẰNG SMS KHI NẠP THẺ BỊ LỖI:01694764281
Chú Ý: Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ VIETTEL
Thống kê kết quả xỉu chủ Miền Nam – Soi cầu Lô Miền Nam hôm nay
Ngày | Xỉu chủ | Kết quả |
HÔM NAY | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
24/04/2018 | BT 038-083,VT 294-429,BL 557-579 | Ăn BT,VT,BL |
23/04/2018 | HCM 464-646,ĐT 707-007,CM 904-490 | Ăn HCM,ĐT,CM |
22/04/2018 | TG 779-097,KG 590-950,ĐL 230-033 | Ăn TG,KG,ĐL |
21/04/2018 | HCM 601-160,LA 394-493,BP 501-150,HG 297-279 | Ăn HCM,LA,BP,HG |
20/04/2018 | VL 457-654,BD 722-227,TV 148-284 | Ăn VL,BD,TV |
19/04/2018 | TN 466-146,AG 984-489,BT 705-507 | Ăn TN,AG,BT |
18/04/2018 | ĐN 833-383,CT 966-596,ST 899-989 | Ăn ĐN,CT,ST |
17/04/2018 | BT 361-163,VT 840-048,BL 071-107 | Ăn BT,VT,BL |
16/04/2018 | HCM 838-383,ĐT 831-138,CM 100-010 | Ăn HCM,ĐT,CM |
15/04/2018 | TG 195-519,KG 559-941,ĐL 673-763 | Ăn TG,KG,ĐL |
14/04/2018 | HCM 116-611,LA 432-634,BP 610-106,HG 317-713 | Ăn HCM,LA,BP,HG |
13/04/2018 | VL 429-529,BD 199-491,TV 345-354 | Ăn VL,BD,TV |
12/04/2018 | TN 890-516,AG 577-897,BT 313-589 | Miss |
11/04/2018 | ĐN 349-943,CT 126-261,ST 900-109 | Ăn ĐN,CT,ST |
10/04/2018 | BT 207-720,VT 744-447,BL 577-733 | Ăn BT,VT,BL |
09/04/2018 | HCM 231-606,ĐT 365-669,CM 973-075 | Miss |
08/04/2018 | TG 228-882,KG 667-766,ĐL 023-321 | Ăn TG,KG,ĐL |
07/04/2018 | HCM 447-174,LA 343-643,BP 197-079,HG 621-712 | Ăn HCM,LA,BP |
06/04/2018 | VL 325-253,BD 246-462,TV 110-011 | Ăn VL,BD,TV |
05/04/2018 | TN 607-706,AG 891-189,BT 494-909 | Ăn TN,AG,BT |
28/03-04/04/2018 | Hệ Thống Bảo Trì Không Chốt Số | |
27/03/2018 | BT 245-452,VT 299-992,BL 655-566 | Ăn BT,VT |
26/03/2018 | HCM 123-213, ĐT 035-530, CM 179-917 | Ăn HCM,ĐT,CM |
25/03/2018 | TG 472-247,KG 321-123,ĐL 646-464 | Ăn TG,KG,ĐL |
24/03/2018 | HCM 456-546,LA 121-212,BP 723-237,HG 612-216 | Ăn HCM,BP,HG |
23/03/2018 | VL 459-495,BD 696-996,TV 146-364 | Ăn VL,BD,TV |
21/03/2018 | ĐN 285-258,CT 196-169,ST 514-145 | Ăn ĐN,CT,ST |
20/03/2018 | BT 234-340,VT 567-765,BL 210-710 | Ăn BT,VT,BL |
17/03/2018 | HCM 239-923,LA 774-477,BP 968-689,HG 068-086 | Ăn HCM,HG |
16/03/2018 | VL 753-357,BD 267-726,TV 286-628 | Ăn BD,TV |
15/03/2018 | TN 243-969,AG 525-897,BT 611-669 | Miss |
14/03/2018 | ĐN 784-478,CT 960-096,ST 545-454 | Ăn ĐN,CT,ST |
13/03/2018 | BT 703-307,VT 379-397,BL 979-797 | Ăn BT,VT,BL |
12/03/2018 | HCM 108-881, ĐT 515-551, CM 159-495 | Ăn HCM,ĐT,CM |
11/03/2018 | TG 239-932,KG 234-342,ĐL 677-766 | Ăn TG,KG,ĐL |
10/03/2018 | HCM 105-501,LA 161-363,BP 187-178,HG 467-674 | Ăn HCM,BP,HG |
09/03/2018 | VL 126-612,BD 422-242,TV 467-647 | Ăn BD,TV |
08/03/2018 | TN 961-234,AG 602-590,BT 536-277 | Miss |
07/03/2018 | ĐN 295-259,CT 574-457,ST 469-496 | Ăn ĐN,CT,ST |
06/03/2018 | BT 121-239,VT 245-747,BL 672-985 | Miss |
05/03/2018 | HCM 167-176, ĐT 156-065, CM 242-929 | Ăn HCM,CM |
04/03/2018 | TG 142-241,KG 554-255,ĐL 858-575 | Ăn TG,KG,ĐL |
03/03/2018 | HCM 357-365,LA 696-969,BP 742-246,HG 864-468 | Ăn HCM,BP,HG |
02/03/2018 | VL 375-357,BD 144-554,TV 604-406 | Ăn BD,TV |
01/03/2018 | TN 233-302,AG 155-577,BT 191-911 | Ăn TN,AG |
28/02/2018 | ĐN 977-797,CT 077-707,ST 586-568 | Ăn ĐN,CT,ST |
27/02/2018 | BT 238-832,VT 309-403,BL 551-251 | Ăn BT,VT,BL |
26/02/2018 | HCM 283-288, ĐT 440-450, CM 301-331 | Ăn HCM,CM |
25/02/2018 | TG 541-244,KG 670-868,ĐL 652-353 | Miss |
24/02/2018 | HCM 561-156,LA 292-929,BP 763-367,HG 565-656 | Ăn HCM,BP,HG |
23/02/2018 | VL 727-272,BD 589-598,TV 656-556 | Ăn BD,TV |
21/02/2018 | ĐN 495-594,CT 658-865,ST 642-246 | Ăn ĐN,CT,ST |
20/02/2018 | BT 860-068,VT 150-510,BL 047-470 | Ăn BT,VT,BL |
19/02/2018 | HCM 109-901, ĐT 335-533, CM 237-723 | Ăn HCM,CM |
18/02/2018 | TG 644-151,KG 609-389,ĐL 589-421 | Miss |
17/02/2018 | HCM 762-672,LA 855-588,BP 155,HG 380-038 | Ăn HCM,BP,HG |
16/02/2018 | VL 331-133,BD 474-744,TV 438-483 | Ăn BD,TV |
15/02/2018 | TN 590-059,AG 215-512,BT 678-876 | Ăn TN,AG |
14/02/2018 | ĐN 895-319,CT 091-246,ST 873-126 | Miss |
13/02/2018 | BT 648-246,VT 753-357,BL 309-605 | Ăn BT,VT,BL |
12/02/2018 | HCM 580-058, ĐT 373-737, CM 279-927 | Ăn HCM,CM |
11/02/2018 | TG 352-235, KG 457-753, ĐL 269-396 | Ăn TG,KG,ĐL |
10/02/2018 | HCM 232-323,LA 717-616,BP 521-152,HG 719-917 | Ăn HCM,BP,HG |
09/02/2018 | VL 578-785,BD 128-812,TV 027-702 | Ăn BD,TV |
08/02/2018 | TN 030-151,AG 292-393,BT 670-580 | Ăn TN,AG |
07/02/2018 | ĐN 122-211,CT 699-996,ST 496-269 | Ăn ĐN,ST |
06/02/2018 | BT 380-083,VT 043-340,BL 534-345 | Ăn BT,VT,BL |
05/02/2018 | HCM 318-672,ĐT 508-368,CM 211-496 | Miss |
04/02/2018 | TG 678-867, KG 166-688, ĐL 117-711 | Ăn TG,KG,ĐL |
03/02/2018 | HCM 316-613,LA 969-369,BP 366-464,HG 148-084 | Ăn HCM,LA,HG |
02/02/2018 | VL 422-244,BD 468-864,TV 184-148 | Ăn BD,TV |
01/02/2018 | TN 960-474,AG 648-269,BT 608-531 | Miss |
31/01/2018 | ĐN 878-787,CT 357-735,ST 831-138 | Ăn ĐN,CT,ST |
30/01/2018 | BT 408-480,VT 365-356,BL 634-346 | Ăn BT,BL |
29/01/2018 | HCM 743-347, ĐT 221-122, CM 155-551 | Ăn HCM,CM |
28/01/2018 | TG 343-950,KG 747-071,ĐL 011-233 | Miss |
27/01/2018 | HCM 051-150,LA 702-207,BP 432-234,HG 171-363 | Ăn HCM,LA,HG |
26/01/2018 | VL 847-748,BD 483-375,TV 678-768 | Ăn BD,TV |
25/01/2018 | TN 012-378,AG 622-961,BT 638-416 | Miss |
24/01/2018 | ĐN 463-957,CT 610-907,ST 766-264 | Ăn ĐN,CT,ST |
23/01/2018 | BT 277-772,VT 478-748,BL 320-023 | Ăn BT,VT,BL |
22/01/2018 | HCM 891-077,ĐT 885-367,CM 274-107 | Miss |
21/01/2018 | TG 480-088, KG 437-379, ĐL 122-099 | Ăn TG,KG |
20/01/2018 | HCM 920-290,LA 151-090,BP 924-249,HG 147-741 | Ăn HCM,BP,HG |
19/01/2018 | VL 311-052,BD 759-309,TV 478-421 | Miss |
18/01/2018 | TN 337-733,AG 566-244,BT 122-933 | Ăn TN,BT |
17/01/2018 | ĐN 253-543,CT 091-107,ST 234-567 | Ăn ĐN,CT,ST |
16/01/2018 | BT 249-924,VT 617-176,BL 161-717 | Ăn BT,VT |
15/01/2018 | HCM 221-122, ĐT 785-578, CM 447-744 | Ăn HCM,ĐT,CM |
14/01/2018 | TG 047-766,KG 755-136,ĐL 238-963 | Miss |
13/01/2018 | HCM 085-580,LA 018-810,BP 147-417,HG 375-573 | Ăn HCM,BP,HG |
12/01/2018 | VL 468-684,BD 246-462,TV 886-868 | Ăn BD,TV |
11/01/2018 | TN 642-689,AG 134-980,BT 379-852 | Miss |
10/01/2018 | ĐN 762-276,CT 368-863,ST 774-477 | Ăn ĐN,CT,ST |
09/01/2018 | BT 953-359,VT 142-241,BL 232-323 | Ăn BT,BL |
08/01/2018 | HCM 452-254, ĐT 468-864, CM 599-955 | Ăn HCM,ĐT |
07/01/2018 | TG 159-951, KG 004-400, ĐL 294-149 | Ăn TG,KG,ĐL |
06/01/2018 | HCM 063-374,LA 747-527,BP 110-842,HG 532-966 | Miss |
05/01/2018 | VL 135-531,BD 585-858,TV 955-559 | Ăn BD,TV |
04/01/2018 | TN 286-682,AG 789-798,BT 404-040 | Ăn TN,AG |
03/01/2018 | ĐN 168-086,CT 569-965,ST 123-321 | Ăn ĐN,CT,ST |
02/01/2018 | BT 185-959,VT 758-632,BL 883-224 | Miss |
01/01/2018 | HCM 181-989, ĐT 602-209, CM 635-356 | Ăn HCM,ĐT,CM |
31/12/2017 | TG 636-636, KG 741-147, ĐL 812-281 | Ăn KG,ĐL |
30/12/2017 | HCM 740-470,LA 109-203,BP 287-872,HG 602-206 | Ăn HCM,BP,HG |
29/12/2017 | VL 159-521,BD 509-905,TV 317-680 | Miss |
28/12/2017 | TN 123-012,AG 789-879,BT 369-963 | Ăn AG,BT |
27/12/2017 | ĐN 904-049,CT 109-208,ST 301-103 | Ăn ĐN,CT |
26/12/2017 | BT 741-147,VT 962-269,BL 642-859 | Miss |
25/12/2017 | HCM 485-548, ĐT 100-010, CM 853-358 | Ăn HCM,ĐT,CM |
24/12/2017 | TG 790-378,KG 151-636,ĐL 975-537 | Miss |
23/12/2017 | HCM 147-741,LA 242-245,BP 329-923,HG 449-944 | Ăn HCM,BP,HG |
22/12/2017 | VL 004-400,BD 151-060,TV 155-511 | Ăn VL,BD |
21/12/2017 | TN 456-654,AG 692-992,BT 296-260 | Ăn AG,BT |
20/12/2017 | ĐN 639-210,CT 031-485,ST 471-772 | Miss |
19/12/2017 | BT 125-055,VT 077-771,BL 158-815 | Ăn BT,VT,BL |
18/12/2017 | HCM 870-780, ĐT 366-663, CM 323-232 | Ăn HCM,CM |
17/12/2017 | TG 338-721,KG 363-070,ĐL 942-567 | Miss |
16/12/2017 | HCM 310-130,LA 747-646,BP 911-109,HG 871-187 | Ăn HCM,LA,HG |
15/12/2017 | VL 455-069,BD 520-241,TV 812-953 | Miss |
14/12/2017 | TN 156-854,AG 012-119,BT 120-023 | Ăn TN,BT |
13/12/2017 | ĐN 610-012,CT 302-109,ST 360-737 | Ăn ĐN,CT |
12/12/2017 | BT 512-094,VT 318-674,BL 646-277 | Miss |
11/12/2017 | HCM 921-991, ĐT 790-970, CM 872-278 | Ăn HCM,CM |
10/12/2017 | TG 468-864, KG 788-977, ĐL 631-167 | Ăn KG,ĐL |
09/12/2017 | HCM 502-103,LA 129-479,BP 960-690,HG 137-731 | Ăn HCM,LA,HG |
08/12/2017 | VL 742-247,BD 190-019,TV 791-971 | Ăn BD,TV |
07/12/2017 | TN 907-518,AG 758-147,BT 558-421 | Miss |
06/12/2017 | ĐN 484-121,CT 533-665,ST 434-171 | Ăn CT,ST |
05/12/2017 | BT 247-745,VT 173-573,BL 141-414 | Ăn BT,VT |
04/12/2017 | HCM 916-538,ĐT 504-474,CM 249-689 | Miss |
03/12/2017 | TG 922-955, KG 414-141, ĐL 742-247 | Ăn ĐL |
02/12/2017 | HCM 135-351,LA 616-525,BP 567-765,HG 280-820 | Ăn HCM,HG |
01/12/2017 | VL 249-973,BD 610-802,TV 270-585 | Miss |
30/11/2017 | TN 910-019,AG 642-246,BT 161-050 | Ăn TN,BT |
29/11/2017 | ĐN 794-632,CT 363-960,ST 622-582 | Miss |
28/11/2017 | BT 161-141,VT 531-153,BL 177-771 | Ăn VT,BL |
27/11/2017 | HCM 125-984, ĐT 907-018, CM 133-044 | Ăn HCM,ĐT |
26/11/2017 | TG 953-064,KG 647-975,ĐL 356-969 | Miss |
25/11/2017 | HCM 532-581,LA 377-670,BP 127-235,HG 866-228 | Ăn HCM,HG |
24/11/2017 | VL 616-818,BD 215-812,TV 125-512 | Ăn BD,TV |
23/11/2017 | TN 231-782,AG 684-720,BT 504-637 | Miss |
